Normes DIN VDE0620-1 Fiches et prises de courant Jauges Outil de mesure
Application:
BONAD propose une large gamme de jauges répondant aux normes les plus courantes, notamment celles de la CEI, EN, UL, GB, DIN, VDE et autres. Ces normes nécessitent la vérification de la taille et de la définition, etc. Ces jauges sont fabriquées en acier inoxydable de qualité supérieure et en acier approprié avec une dureté d'au moins 60 HRC et une rugosité conforme aux exigences de la norme. Chaque jauge est fournie avec un certificat d'étalonnage.
La jauge de prise et de prise allemande est strictement conçue et fabriquée conformément aux exigences standard pertinentes de VDE0620-1:2010.
Cette jauge de test de fiches et de prises est principalement utilisée pour tester et inspecter si la structure et la taille des fiches et des prises sont conformes aux normes VDE0620-1:2010. Et les industries d'application principalement sont l'électronique, les appareils électriques, les fiches et prises et autres domaines similaires.
Liste des jauges VDE DIN 0620-1 :
| Non. | STANDARD | Quantité |
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | 3pcs |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2A.B | 2pcs |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | 1pc |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | 1pc |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | 4pcs |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6A | 2pcs |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre6B | 2pcs |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre7A.B | 2pcs |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | 1pcs |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | 1pcs |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | 1pcs |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | 1pc |
| 13 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | 1pc |
| 14 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | 4pcs |
| 15 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | 1pc |
| 16 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | 1pc |
| 17 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | 1pc |
| 18 | DIN-VDE0620-1-Fig15 | 1pc |
| 19 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | 1pc |
| 20 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | 1pc |
| 21 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | 1pc |
| 22 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | 1pc |
| 23 | DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 1pc |
| 24 | DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 1pc |
| 25 | DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | 3pcs |
| 26 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | 1set |
| 27 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | 1pc |
| 28 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | 2pcs |
| 29 | DIN-VDE0620-1-Lehre16e | 1pc |
| 30 | DIN-VDE0620-1-Lehre19a | 1pc |
| 31 | DIN-VDE0620-1-Lehre19b | 1pc |
| 32 | DIN-VDE0620-1-Bild16a | 1pc |
| 33 | DIN-VDE0620-1-Bild16d | 1pc |



