Fabricant d'équipements de test de pluie complets IPX1, IPX2, IPX3 et IPX4 – BONAD Test Equipment
La zone d'égouttement est de 200 x 200 mm et le rayon du tube pivotant est de R200 mm. Il peut effectuer des tests complets d'égouttement (IPX1/2) et de pluie (IPX3/4) sous plusieurs angles, ce qui convient aux tests de pluie de divers petits objets tels que des pièces de produits.
- Réservoir de stockage d'eau intégré, test d'approvisionnement en eau durable ;
- La pompe à eau a une hauteur de refoulement de 8 heures et une puissance de pompage suffisante ;
- Conduites et buses neuves standard, débit précis et réglable manuellement ;

5 grands systèmes de protection :

Paramètres techniques de l'équipement de test :
| Zone de goutte à goutte de pluie | 600*600mm (personnalisable) |
| Dimensions intérieures de l'équipement | L900 * D900 * H900mm |
| Dimensions extérieures de l'équipement | 1220*1000*1750mm |
| Taille du tube pivotant (mm) | R400 (accepter la personnalisation) |
| Débit du tuyau pivotant (L/mm) | IPX3 : 1.1 L/min, IPX4 : 1.8 L/min. |
| Diamètre de l'ouverture de pulvérisation (mm) | 0.4mm |
| Espace d'ouverture de pulvérisation | 50mm |
| diamètre intérieur du tube d'aile (mm) | 15mm |
| Vitesse de rotation | 120° (aller-retour) 4S、360° (aller-retour)
12S (contrôle précis) ou personnaliser |
| Matériau du tube pivotant | Acier inoxydable SUS304 |
| Diamètre du plateau tournant | ¢400 mm (accepter la personnalisation) |
| Inclinaison réglable du plateau tournant | 0 ° ou 15 ° |
| Vitesse du plateau tournant | 1-10 tr/min (réglable) |
| Plage de levage du plateau tournant | 300-600mm |
| Roulement de plateau tournant | 50KG |
| Surface de la plaque d'égouttage | 600 * 600mm |
| précipitations | 1 mm/min, 3 mm/min (réglage manuel) |
| Ouverture dégoulinante | 0.4mm |
| Espace d'ouverture d'égouttement | 20 * 20mm |
| Matériau de la plaque d'égouttage | Acier inoxydable SUS304 |
| Temps de test | 0-999 min |
| Dispositif de protection | Fuite, manque d'eau, court-circuit |
| Puissance (V) | 220V |
| Puissance (kW) | 1 |
| Normes conformes | IEC60529:1989+A1:1999(IPX1 IPX2) |
Conformité et documentation






