Le marteau à ressort est disponible dans une variété de modèles standards pour faciliter les tests d'impact ; il existe un marteau à ressort pour chaque énergie de 0.14 J à 2 J. Les opérateurs peuvent également choisir un marteau à ressort universel pour effectuer les tests IK01 à IK06 en une seule fois.
Marteau à percussion à ressort type standard :
| Modèle | Énergie d'impact | Erreur |
| BND-T014 | 0.14J | ±0.01 J |
| BND-T020 | 0.20J | ±0.02 J |
| BND-T035 | 0.35J | ±0.03 J |
| BND-T050 | 0.50J | ±0.04 J |
| BND-T070 | 0.70J | ±0.05 J |
| BND-T100 | 1.00J | ±0.05 J |
| BND-T150 | 1.50J | ±0.07 J |
| BND-T200 | 2.00J | ±0.08 J |
| BND-T106 | 0.14 J à 1.00 J | ±0.02 J |
Paramètres techniques du marteau à percussion à ressort :
| produits | Marteau à percussion à ressort | ||
| Standard | IEC60068-2-75 IEC884 UL1244 | ||
| paramètres techniques | |||
| longueur du câble | 211mm | Poids du marteau | 60g |
| Poids | 1250g | Rayon du marteau | 10mm |
| OD | 50mm | La force de libération de l'impact | 10N |
| Composants d'impact | Incluant le manche de la balle frappée et le marteau, Poids 250g | ||
| Type | Énergie d'impact | ||
| Énergie à impact unique | 0.14 J ± 0.014 J (BND-T014) | ||
| Énergie à impact unique | 0.20 J ± 0.02 J (BND-T020) | ||
| Énergie à impact unique | 0.35 J ± 0.03 J (BND-T035) | ||
| Énergie à impact unique | 0.50 J ± 0.04 J (BND-T050) | ||
| Énergie à impact unique | 0.70 J ± 0.05 J (BND-T070) | ||
| Énergie à impact unique | 1.00 J ± 0.05 J (BND-T100) | ||
| Énergie à impact unique | 2.00 J ± 1.10 J (BND-T200) | ||
| Énergie universelle | 0.14 J à 1.00 J (BND-T106) | ||


